This movie requires Flash Player 9
 

Helios

 

Panourile fotovoltaice presentate mai jos, produc energie electrica in cantitate corespunzatoare puterii pentru care au fost construite. Helios Technologies ofera o garantie de 80% din putere dupa 25 de ani de functionare.

 

Putere Maxima (W) Curent Scurt-Circuit (A) Tensiune Circuit Deschis (V) I la Pmax (A) U la Pmax (V) Lungime (mm) Latime (mm) Aria (m2)  Greutate ( KG) Model:
20 1,36 20,5 1,21 16,5 524 325 0,1703   H245-20
35 2,38 20,5 2,11 16,5 690 430 0,2967 4,2 H272-35
40 2,72 20,5 2,42 16,5 620 524 0,32488 4,8 H276-40
50 3,5 20,8 3 16,66 370 1040 0,3848 5,4 H114-50
50 3,5 20,8 3 16,66 740 524 0,38776 - H580-50
50 3,5 20,8 3 16,66 524 1130 0,59212 7,9 H750-50
55 3,8 20,9 3,3 16,67 740 524 0,38776 5,4 H580-55
55 3,8 20,9 3,3 16,67 524 1130 0,59212 7,9 H750-55
65 0 0 0 0 524 1130 0,59212 7,9 H750-65
75 4,78 21,6 4,33 17,3 524 1130 0,59212 7,9 H750-75
80 5,1 20,9 4,85 16,5 524 1440 0,75456 14 H1160-80
100 6,9 21 6,06 16,5 524 1440 0,75456 14 H1160-100
100 7,22 21 6,47 17 1250 565 0,70625 14 H1350-100
130 7,88 21 7,06 17 690 1700 1,173 14,5 H1540-130
140 9,24 23 7,86 17,8 690 1700 1,173 14,5 H1540-140
150 9,9 23 8,42 17,8 690 1700 1,173 14,5 H1540-150

Feb 26, 2011