This movie requires Flash Player 9
 

USP

Exista doua tipuri de panouri fotovoltaice :

* cu conectare la retea

* pentru sisteme autonome

Care este diferenta intre ele ?

Panourile solare fotovoltaice presentate mai jos, produc energie electrica in cantitate corespunzatoare puterii pentru care au construite si sunt destinate sistemelor off-grid, autonome. Este foarte important de retinut ca panourile solare fotovoltaice, pentru aplicatii off-grid sunt complet diferite de cele pentru aplicatii grid-connected. Nu vom utiliza niciodata panouri solare fotovoltaice fabricate pentru sisteme conectate la reteaua nationala in sisteme autonome. Daca luam in considerare costurile de instalare si faptul ca energia electrica produsa este gratuita, folosirea lor in diverse aplicatii, fac din panourile fotovoltaice cea mai buna optiune.
Panourile prezentate in continuare sunt de tipul mono-SI si au certificare TÜV– Safety Class II.

Putere Maxima (W) Curent Scurt-Circuit (A) Tensiune Circuit Deschis (V) I la Pmax (A) U la Pmax (V) Lungime (mm) Latime (mm) Aria (m2)  Greutate ( KG) Model:
5 0,34 20,5 0,3 16,9 356 166 0,06 0,8 USP 5
10 0,68 20,5 0,59 16,9 406 346 0,14 1,8 USP 10
12 0,82 20,5 0,71 16,9 406 346 0,14 1,8 USP 12
15 1,01 20,5 0,89 16,9 536 301 0,16 2 USP 15
18 1,22 20,5 1,07 16,9 536 436 0,23 2,9 USP 18
20 1,36 20,5 1,18 16,9 536 436 0,23 2,9 USP 20
25 1,7 20,5 1,5 16,7 536 436 0,23 3,2 USP 25
37 2,45 20,5 2,13 16,9 636 539 0,34 4,1 USP 37
45 3,1 20,5 2,69 16,7 826 536 0,44 4,8 USP 45
50 3,4 20,5 2,99 16,7 866 536 0,46 5,4 USP 50
65 4,3 21 3,89 16,7 1205 1045 1,26 7,5 USP 60
70 4,65 21 4,09 17,1 1205 535 0,64 7,5 USP 70
75 5,02 21 4,39 17,1 1205 535 0,64 7,5 USP 75
100 6,8 21 5,85 17,1 1095 795 0,87 10 USP 100/12
100 3,4 41 2,92 34,2 1095 795 0,87 10 USP 100/24
145 4,85 42 4,24 34,2 1600 800 1,28 13,6 USP 145
150 4,98 42 4,39 34,2 1600 800 1,28 13,6 USP 150

Ian 26, 2011